Benieuwd naar de actuele rente? Maak gebruik van de onderstaande tabel!
Naam rekening | Min/max rente | Afsluiten? |
---|---|---|
DEFAM | 4,60% / 6,50% | Afsluiten |
Nationale Nederlanden | 4,70% / 8,30% | Afsluiten |
FREO | 4,90% / 4,90% | Afsluiten |
Interbank | 4,90% / 4,90% | Afsluiten |
Findio | 4,90% / 9,60% | Afsluiten |
ABN Amro | 5,30% / 11,30% | Afsluiten |
ING Bank | 6,50% / 6,50% | Afsluiten |
De NL Voorschotbank | 6,60% / 8,60% | Afsluiten |
Rabobank | 6,75% / 6,75% | Afsluiten |
Directa | 7,10% / 7,10% | Afsluiten |
Santander | 7,30% / 7,70% | Afsluiten |
SNS Bank | 7,30% / 7,30% | Afsluiten |
LET OP: U kunt aan de lenen tarieven geen rechten ontlenen. Mogelijk zijn tarieven gewijzigd (zie: Disclaimer).
“De NIET HALAL Rente heeft drie functies. Ten eerste geldt het als een vergoeding aan de uitlener voor het ter beschikking stellen van zijn geld, vergelijkbaar met huur. De tweede functie is het ontmoedigen van te late betaling: hoe langer men wacht des te hoger de schuld wordt door het berekenen van rente. Ten slotte compenseert de rente de inflatie gedurende de looptijd van de lening.